產(chǎn)品資料中心
聯(lián)系方式
![]() |
027-65605916 65612086 |
![]() |
武漢市東西湖區(qū)金銀潭現(xiàn)代企業(yè)城B區(qū)7棟 |
![]() |
hv@gdxgs.com |
![]() |
027-65606183 |
![]() |
m.lfhcyd.com |
Fluke Ti400+ 銳智 紅外熱成像儀

產(chǎn)品概述
準確、可靠的結(jié)果
Fluke Ti400+紅外熱像儀可以在問題形成之前找到問題所在,防患未然。分辨率和精度 足以清晰地顯示溫度差異或展示隨時間逐漸變化的溫度情 況。利用 LaserSharp™ 激光自動對焦功能,Ti400+ 可確 保每次都獲得對焦準確的圖像,絕不會失手。使團隊能夠 獲得清晰圖像,同時保持與工作設備的安全距離。對焦很重要——智能對焦系統(tǒng)
Fluke Ti400+紅外熱像儀擁有專利的 Fluke LaserSharpTM激光自動對焦功能利用內(nèi) 置激光測距儀,確?焖、準確對焦。激光驅(qū)動的目標檢 測功能準確定位目標,而照相機對焦功能捕獲對焦準確的 高質(zhì)量圖像。產(chǎn)品特點
技術參數(shù)
產(chǎn)品型號參數(shù) | |
紅外分辨率 | 320 x 240 (76,800 像素) |
IFOV,標配鏡頭(空間分辨率) | 1.85 mRad,D:S 532:1 |
視場角 | 34° 橫向 x 24° 縱向 |
最小聚焦距離 | 15 cm |
LaserSharp™ 激光自動對焦 | 有,確保獲得永遠準確對焦的清晰圖像。絕不會失手。 |
激光測距儀 | 有,計算至目標的距離,獲得精確對焦圖像并在屏幕上顯示圖像。 |
高級手動對焦 | 有 |
無線連接 | 有,兼容 PC、iPhone®和 iPad® (iOS 4s 及以上)、Android™4.3及以上,和WiFi 至LAN (如有) |
兼容 Fluke Connect™應用程序 | 有,將熱像儀連接至智能手機,自動將獲得的圖像上傳至 Fluke Connect 應用程序,進行保存和分享 |
Fluke Connect Assets | 通過桌面,將圖像指定給資產(chǎn),輕松比較同一位置的不同測量類型,并生成報告。 |
Fluke Connect即時上傳至云端 | 有,將熱像儀連接至所在建筑的WiFi 網(wǎng)絡,獲得的圖像將自動上傳至 Fluke Connect®系統(tǒng),供在智能手機或 PC上查看 |
Fluke Connect即時上傳至服務器 | 無 |
IR-Fusion™紅外可見光融合技術 | 有,為紅外圖像增加可見背景細節(jié) |
堅固耐用的觸摸屏 | 3.5 in (橫屏) |
人體工程學設計 | 手槍式設計,適合單手使用 |
熱靈敏度(NETD) |
≤ 0.075 °C @ 30°C (75 mK) |
水平和跨度調(diào)節(jié) | 流暢的自動和手動縮放 |
觸摸屏可調(diào)節(jié)水平和跨度 | 有 |
手動和自動模式之間快速自動切換 | 有 |
手動模式下快速自動重新縮放 | 有 |
最小跨度(手動模式) | 2.0 °C |
最小跨度(自動模式) | 3.0 °C |
內(nèi)置數(shù)碼相機(可見光) | 500萬 |
幀頻 | 9 Hz 或 60 Hz |
激光瞄準器 | 有 |
LED燈(手電筒) | 有 |
數(shù)字放大 | 無 |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕獲 | |
齊全的存儲器選擇 | 可插拔 4GB micro-SD存儲卡、4GB 內(nèi)部閃存,可保存到 USB存儲器、上傳到永久存儲 |
圖像捕獲、查看、保存方法 | 單手拍攝、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | bmp、jpeg、is2 |
查看內(nèi)存圖像 | 縮略圖和全屏查看 |
軟件 | 完整的分析和報告軟件,可訪問 Fluke Connect®系統(tǒng) |
在 PC上分析和存儲輻射數(shù)據(jù) | 有 |
Fluke Connect軟件導出文件格式 | 位圖(.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語音注釋 | 每幅圖像的最長記錄時間為 60秒;可在熱像儀上檢查回放,提供藍牙耳機選件但非必需 |
IR-PhotoNotes™ 圖片標注系統(tǒng) | 有,2幅圖像 |
文字注釋 | 有含標準快接方式以及用戶可編程選項 |
視頻記錄和格式 | 無 |
遠端控制操作 | 無 |
自動捕獲(溫度和間隔) | 無 |
MATLAB®和 LabVIEW®工具箱 | 無 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場更換,可充電) | 兩塊智能鋰電池組,帶有指示電量的 5段 LED顯示 |
電池壽命 | 2-3小時/電池(實際壽命取決于具體設置和使用方式) |
電池充電時間 | 2.5 小時完全充滿 |
電池充電系統(tǒng) | 兩艙座式電池充電器或熱像儀直充。可選 12 V汽車充電適配器 |
交流工作 | 利用隨附的電源使用交流工作(交流 100 V 或 240 V,50/60 Hz) |
節(jié)能 | 用戶可選休眠和關閉模式 |
溫度測量 | |
溫度量程(-10 °C 以下未校準) | -20 °C 至 650 °C |
精度 | ± 2 °C 或 2 % (25 °C 標稱溫度時,取大值) |
通過屏幕修正發(fā)射率 | 有(數(shù)值和表格) |
通過屏幕進行反射背景溫度補償 | 有 |
通過屏幕進行透射率修正 | 有 |
實時溫度圖像 | 無 |
調(diào)色板 | |
標準調(diào)色板 | 9種:彩虹、鐵紅、彩虹色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熔融金屬色、灰度、反灰度 |
高對比度(Ultra contrast)調(diào)色板 | 9種:彩虹、鐵紅、彩虹色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熔融金屬色、灰度、反灰度 |
智能鏡頭 | |
25微米微距鏡頭:25 MAC2 | 有 |
2倍長焦鏡頭:TELE 2 | 有 |
4倍長焦鏡頭:TELE4 | 有 |
廣角鏡頭WIDE 2 | 有 |
通用技術指標 | |
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫、等溫線(量程范圍內(nèi)) |
紅外譜帶 | 7.5 μm 至14 μm (長波) |
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C |
儲存溫度 | -20 °C 至 50 °C,不含電池 |
相對濕度 | 10 %至 95 %,無凝結(jié) |
中心點溫度測量 | 有 |
測量點溫度 | 高溫點和低溫點標記 |
用戶可定義測量點標記 | 無 |
用戶自定義測量框 | 1個可擴大/縮小的測量框,帶最小-平均-最高溫度顯示 |
硬攜箱 | 堅固耐用的硬攜箱軟攜包 |
安全 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2 |
電磁兼容 | IEC 61326-1:基本EM環(huán)境。CISPR 11:1組,A 類 |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47,15部分,B 類 |
振動 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 60068-2-6 |
沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
跌落 | 工程設計可承受 2米(6.6 英尺)跌落,含標配鏡頭 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm |
重量(含電池) | 1.04 kg |
保護等級 | IEC 60529:IP54 (防塵,限值灰塵進入;防所有方向濺水) |
質(zhì)保 | 2年(標準質(zhì)保),可延長質(zhì)保 |
建議校準周期 | 2年(正常工作和正常老化情況下) |
支持的語言 | 捷克文、英文、芬蘭文、法文、德文、匈牙利文、意大利文、日文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、簡體中文、西班牙文、瑞典文、繁體中文、土耳其文 |
RoHS 合規(guī)性 | 有 |