產(chǎn)品資料中心
聯(lián)系方式
![]() |
027-65605916 65612086 |
![]() |
武漢市東西湖區(qū)金銀潭現(xiàn)代企業(yè)城B區(qū)7棟 |
![]() |
hv@gdxgs.com |
![]() |
027-65606183 |
![]() |
m.lfhcyd.com |
GDGK-III 開關(guān)柜通電試驗(yàn)臺

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):DL/T596-1996
GDGK-III 開關(guān)柜通電試驗(yàn)臺 產(chǎn)品參數(shù):
輸入電源: | AC380V/32A,一路進(jìn)兩路出,用防水插座 | ||||||||
電流輸出: | 0~5A(可調(diào),且有轉(zhuǎn)換開關(guān)控制KE,LE兩種型式) | ||||||||
電壓輸出: | 交流輸出: | 0~520V(可調(diào)10A,三相四線,四組) | |||||||
380V(固定值,三相四線一組) | |||||||||
220V(固定值二組,前后面板各一組) | |||||||||
110V(固定值二組,前后面板各一組) | |||||||||
直流輸出: | 0~270V(可調(diào),20A) | ||||||||
整個控制臺要有功率因素控制器,且功率因素可調(diào),包括超前滯后,可調(diào)值分0.5\0.6\0.7\0.75\0.8\0.9\1 | |||||||||
儀表顯示: | 可調(diào)交流電壓輸出 | ||||||||
直流可調(diào)電壓輸出,以及直流電流值 | |||||||||
多功能電表顯示,在試驗(yàn)儀表回路時能顯示當(dāng)前的功率,功率因素,電壓等值。 | |||||||||
時間顯示值 |
相關(guān)產(chǎn)品: