產(chǎn)品資料中心
聯(lián)系方式
![]() |
027-65605916 65612086 |
![]() |
武漢市東西湖區(qū)金銀潭現(xiàn)代企業(yè)城B區(qū)7棟 |
![]() |
hv@gdxgs.com |
![]() |
027-65606183 |
![]() |
m.lfhcyd.com |
GDHG-103 全功能互感器綜合校驗儀

產(chǎn)品概述
互感器綜合校驗儀,和用于檢定準確度級次0.01級至10級,額定二次電流為5A、1A電流互感器和額定二次電壓為100V、100/V的電壓互感器。測量結(jié)果直接數(shù)字顯示,并可為用戶配上RS232接口,方便地與計算機相聯(lián)。
在檢定互感器時,儀器可以隨時測量被檢互感器次級回路的阻抗或?qū)Ъ{的有功分量和無功分量。
在檢定互感器時,儀器能自動指示極性。當極性錯誤時,儀器能自動切斷差流(差壓)回路,確保儀器輸入電路安全。并發(fā)出報警, 提示檢定人員注意。
設(shè)備可以作為直角坐標系交流電位計使用,測量交流小電流或交流小電壓。
設(shè)備可以與隔離PT及操作箱一起測量電壓互感器的二次壓降。
在檢定互感器時,儀器可以用標準電流互感器或標準電壓互感器作標準,也可以用雙級電流互感器,雙級電壓互感器或感應(yīng)分壓器作比例標準。
設(shè)備可以用整體法或元件法進行周期檢定。
產(chǎn)品特點
- 檢定電流、電壓互感器的角差和比差;
- 測試電流互感器二次負載的阻抗;
- 測試電壓互感器二次負載的導(dǎo)納;
- 測量交流小電流和交流小電壓;
- 帶RS232通訊接口。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號參數(shù) | ||
設(shè)備使用環(huán)境 | 溫度 | 5 ℃ --40 ℃ |
相對濕度 | <80%(25 ℃ | |
海拔高度 | <2500m | |
電源頻率 | 50Hz ± 0.5 Hz | |
電源電壓 | 220V ± 5V | |
測量范圍 | 同相分量 (%) | 0.0001 ~ 200.0 |
分辨率 | 0.0001 | |
正交分量 ( 分 ) | 0.001 ~ 700.0 | |
分辨率 | 0.001 | |
阻抗 ( Ω ) | 0.0001 ~ 20.0 | |
分辨率 | 0.0001 | |
導(dǎo)納 (ms) | 0.0001 ~ 20.0 | |
分辨率 | 0.0001 | |
基本誤差 | 同相分量 | Δ X= ±( X × 2% + Y × 2% )± Dx ( 有 1 級可選 ) |
正交分量 | Δ Y= ±( X × 2% + Y × 2% × 34.48 )± Dy ( 有 1 級可選 ) | |
“ X ”、“ Y ”——儀器的顯示值 “ Dx,Dy ”——儀器的量化誤差 Dx=2,Dy=5 | ||
百分表 | 2 級 ( 有 1 級可選 ) | |
工作范圍 | 電流 | (1% - 149%)In (In =5A) (5% - 149%)In (In =1A) |
電壓 | (5% - 149%)Un (Un =100V , 150V , 100V/![]() | |
工作負荷 | 電流 | TO 對 TX < 0.12 Ω cos Φ =1 |
電壓 | a 對 x < 0.25VA (100V) | |
極性錯誤指示 | 額定工作電流(電壓)的 5% 以上,誤差超過 180% 時,應(yīng)對如極性指示。 注意:如果大于額定工作電流(電壓)的 10% 以上,仍未出現(xiàn)應(yīng)有的極性指示,說明有故障,請不要再增加電流(電壓),以免燒壞儀器。 | |
變比錯誤指示 | 額定工作電流(電壓)的 5% 以上,誤差超過 30% 而小于 180% 時,應(yīng)有變比錯誤指示。 | |
絕緣和耐壓試驗及說明 | 端子 TX (![]() | |
互感器綜合校驗儀主要特點 | 采用 320 × 240 點陣液晶,可視范圍大,帶長壽命背光照明,方便使用 | |
全中文操作界面,界面美觀 | ||
百分表、比差、角差采用特大字體顯示,方便用戶觀測 | ||
完全滿足 JJG314-1993 和 JJG314-1994 要求,自動采樣 | ||
自動判斷極性錯誤,變比錯誤 | ||
上位機軟件具有虛擬儀器開放功能 | ||
徹底解決 S 級測量問題 | ||
自動切換量程 | ||
采用先進獨特電路和 DSP 技術(shù)完美結(jié)合,徹底解除阻容移相電路不穩(wěn)定的問題 | ||
功耗 : < 15VA (不帶微型打印機) < 25VA (帶微型打印機) | ||
諧波抑制比 : > 40db | ||
外形尺寸: 260mm (長)× 350mm ( 寬 ) × 150mm (高) | ||
重量: 6Kg |
相關(guān)產(chǎn)品:
相關(guān)-專利-技術(shù)文章:
-
沒有相關(guān)技術(shù)文章