產(chǎn)品資料中心
聯(lián)系方式
![]() |
027-65605916 65612086 |
![]() |
武漢市東西湖區(qū)金銀潭現(xiàn)代企業(yè)城B區(qū)7棟 |
![]() |
hv@gdxgs.com |
![]() |
027-65606183 |
![]() |
m.lfhcyd.com |
安全工器具的實(shí)驗(yàn)周期

號(hào) | 器具 | 項(xiàng) 目 | 周期 | 要 求 | 說 明 | |||
1 | 電 容 型 驗(yàn) 電 器 | A 、起動(dòng)電壓試驗(yàn) | 1 年 | 起動(dòng)電壓值不高于額定電壓的 40% ,不低于額定電壓的 15% | 試驗(yàn)時(shí)接觸電極應(yīng)與試驗(yàn)電極相接觸 | |||
B 、工頻耐壓試驗(yàn) | 1 年 | 額定 電壓 kV | 試驗(yàn) 長(zhǎng)度 m | 工頻耐壓 kV | ||||
1min | 5min | |||||||
10 | 0.7 | 45 | - | |||||
35 | 0.9 | 95 | - | |||||
2 | 攜 帶 型 短 路 接 地 線 | A 、成組直流電阻試驗(yàn) | 不超過 5 年 | 在各接線鼻之間測(cè)量直流電阻,對(duì)于 25 , 35 , 50 , 70 , 95 , 120mm 2 的各種截面,平均每米的電阻值應(yīng)分別小于 0.79 , 0.56 , 0.40 , 0.28 , 0.21 , 0.16m Ω | 同一批次抽測(cè),不少于 2 條,接線鼻與軟導(dǎo)線壓接的應(yīng)做該試驗(yàn) | |||
B 、操作棒的工頻耐壓試驗(yàn) | 4 年 | 額定 電壓 kV | 試驗(yàn) 長(zhǎng)度 m | 工頻耐壓 kV | 試驗(yàn)電壓加在護(hù)環(huán)與緊固頭之間 | |||
1min | 5min | |||||||
10 | — | 45 | — | |||||
35 | — | 95 | — | |||||
3 | 個(gè)人保安線 | 成組直流電流電阻試驗(yàn) | 不超過 5 年 | 在各接線鼻之間測(cè)量直流電阻,對(duì)于 10 , 16 , 25mm 2 各種截面,平均每米的電阻值應(yīng)小于 1.98 , 1.24 , 0.79 m Ω | 同一批次抽測(cè),不少于兩條 | |||
4 | 絕緣桿 | 工頻耐壓試驗(yàn) | 1 年 | 額定 電壓 kV | 試驗(yàn) 長(zhǎng)度 m | 工頻耐壓 kV | ||
1min | 5min | |||||||
10 | — | 45 | — | |||||
35 | — | 95 | — | |||||
5 | 核相器 | A 、連接導(dǎo)線絕緣強(qiáng)度試驗(yàn) | 必要時(shí) | 額定 電壓 kV | 工頻 耐壓 kV | 持續(xù) 時(shí)間 min | 浸在電阻率小于 100 Ω· m 水中 | |
10 | 8 | 5 | ||||||
35 | 28 | 5 | ||||||
B 、絕緣部分工頻耐試驗(yàn) | 1 年 | 額定 電壓 kV | 試驗(yàn) 長(zhǎng)度 m | 工頻 耐壓 kV | 持續(xù) 時(shí)間 min | |||
10 | 0.7 | 45 | 1 | |||||
35 | 0.9 | 95 | 1 | |||||
C 、電阻管泄漏電流試驗(yàn) | 半年 | 額定 電壓 kV | 工頻 耐壓 kV | 持續(xù) 時(shí)間 min | 泄漏 電流 mA | |||
0 | 10 | 1 | ≤ 2 | |||||
35 | 35 | 1 | ≤ 2 | |||||
D 、動(dòng)作電壓試驗(yàn) | 1 年 | 額定 電壓 kV | 工頻 耐壓 kV | 持續(xù) 時(shí)間 min | 最低動(dòng)作電壓應(yīng)達(dá) 0.25 倍額定電壓 | |||
6-10 | 30 | 1 | ||||||
35 | 80 | 1 | ||||||
6 | 絕緣 膠墊 | 工頻耐壓試驗(yàn) | 1 年 | 電壓 等級(jí) | 工頻耐壓 kV | 持續(xù)時(shí)間 min | 使用于帶電設(shè)備區(qū)域 | |
高壓 | 15 | 1 | ||||||
低壓 | 3.5 | 1 | ||||||
7 | 絕緣靴 | 工頻耐壓試驗(yàn) | 半年 | 工頻耐壓 kV | 持續(xù)時(shí)間 min | 泄漏電流 mA | ||
15 | 1 | ≤ 7.5 | ||||||
8 | 絕緣 手套 | 工頻耐壓試驗(yàn) | 半年 | 電壓 等級(jí) | 工頻 耐壓 kV | 持續(xù) 時(shí)間 min | 泄漏 電流 mA | |
高壓 | 8 | 1 | ≤ 9 | |||||
低壓 | 2.5 | 1 | ≤ 2.5 | |||||
9 | 導(dǎo)電鞋 | 直流電阻試驗(yàn) | 穿用不超過 200h | 電阻值小于 100K Ω |
轉(zhuǎn)載自:http://m.lfhcyd.com/AllnewsView.asp?cid=49&nid=1506
相關(guān)產(chǎn)品: