產(chǎn)品資料中心
聯(lián)系方式
![]() |
027-65605916 65612086 |
![]() |
武漢市東西湖區(qū)金銀潭現(xiàn)代企業(yè)城B區(qū)7棟 |
![]() |
hv@gdxgs.com |
![]() |
027-65606183 |
![]() |
m.lfhcyd.com |
GDYT系列 無(wú)局部放電試驗(yàn)裝置

產(chǎn)品概述
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):DL/T848.3-2004
無(wú)局部放電工頻試驗(yàn)變壓器主要用于檢驗(yàn)各種絕緣材料, 絕緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器,互感器.避雷器等試驗(yàn)品的無(wú)局部放電工頻試驗(yàn)電源.廣泛應(yīng)用于電工制造部門.電力運(yùn)行部門,科研單位和高等院校.
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 成功研制無(wú)局部放電環(huán)氧絕緣筒,局部放電量小。
- 阻抗電壓低,優(yōu)于國(guó)標(biāo)規(guī)定。
- 采用自動(dòng)控制技術(shù),自動(dòng)化程度高,抗干擾能力強(qiáng)。
- 采用快速電子保護(hù)裝置,可靠性高。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 Model | 額定容量 Reted Capacity (KVA) | 高壓電壓 High Voitage (KV) | 低壓電壓 Low Voitage (KV) | 頂罩外徑x高 (mm) | 重量 Weight |
GDYT-5/50 | 5 | 50 | 0.22/0.38 | 320x450 | 42 |
GDYT-50/50 | 50 | 50 | 0.22/0.38 | 850x945 | 360 |
GDYT-10/100 | 10 | 100 | 0.22/0.38 | 570x725 | 150 |
GDYT-50/100 | 50 | 100 | 0.22/0.38 | 850x1000 | 400 |
GDYT-100/100 | 100 | 100 | 0.22/0.38 | 850x1000 | 800 |
GDYT-15/150 | 15 | 150 | 0.22/0.38 | 1165x1400 | 500 |
GDYT-75/150 | 75 | 150 | 0.22/0.38 | 1350x1570 | 1100 |
GDYT-150/150 | 150 | 150 | 0.38/0.6 | 1350x1570 | 1400 |
GDYT-20/200 | 20 | 200 | 0.22/0.38 | 1165x1850 | 760 |
GDYT-100/200 | 100 | 200 | 0.22/0.38 | 1450x1950 | 1800 |
GDYT-200/200 | 200 | 200 | 0.38/0.6 | 1800x1950 | 3100 |
GDYT-25/250 | 25 | 250 | 0.22/0.38 | 1250x2200 | 1250 |
GDYT-150/250 | 150 | 250 | 0.38/0.6 | 1450x2200 | 1900 |
GDYT-250/250 | 250 | 250 | 0.38/0.6 | 2000x2300 | 3100 |
GDYT-500/250 | 500 | 250 | 3/6 | 200x2600 | 5800 |
GDYT-1000/250 | 1000 | 250 | 3/6 | 2200x2600 | 8200 |
GDYT-30/300 | 30 | 300 | 0.22/0.38 | 1350x2300 | 1350 |
GDYT-150/300 | 150 | 300 | 0.38/0.6 | 1450x2500 | 2100 |
GDYT-300/300 | 300 | 300 | 0.38/0.6 | 1700x2500 | 3700 |
GDYT-600/300 | 600 | 300 | 0.6/3 | 2000x2650 | 6100 |
GDYT-900/300 | 900 | 300 | 3/6 | 2000x2650 | 7400 |
GDYT-400/400 | 400 | 400 | 0.6/3 | 1800x3500 | 4100 |
GDYT-800/400 | 800 | 400 | 3/6 | 2200x3600 | 11000 |
GDYT-1200/400 | 1200 | 400 | 3/6 | 2600x4200 | 15000 |
GDYT-1600/400 | 1600 | 400 | 3/6/10 | 2600x4200 | 19000 |
GDYT-150/500 | 150 | 500 | 0.6/3 | 2600x4500 | 6800 |
GDYT-250/500 | 250 | 500 | 0.6/3 | 2600x4500 | 7800 |
GDYT-500/500 | 500 | 500 | 0.6/3 | 2600x4500 | 9800 |
GDYT-1000/500 | 1000 | 500 | 3/6 | 3000x4600 | 18500 |
GDYT-2000/500 | 2000 | 500 | 3/6/10 | 3000x4600 | 28000 |
GDYT-165/550 | 165 | 550 | 0.6/3 | 3400x5000 | 9100 |
GDYT-550/550 | 550 | 550 | 3/6/10 | 3400x5000 | 14000 |
GDYT-1100/550 | 1100 | 550 | 3/6/10 | 3400x5100 | 22000 |
GDYT-2200/550 | 5500 | 550 | 3/6/10 | 3400x5100 | 31000 |
相關(guān)產(chǎn)品:
相關(guān)-專利-技術(shù)文章:
- 局部放電試驗(yàn)應(yīng)注意的接地問(wèn)題
- 局部放電產(chǎn)生的原因
- 特高頻局部放電測(cè)試儀
- 數(shù)字式局部放電測(cè)試系統(tǒng)總體介紹
- 局部放電檢測(cè)儀概述
- 局部放電檢測(cè)儀概述
- 有關(guān)局部放電檢測(cè)儀相關(guān)知識(shí)
- 國(guó)電西高局部放電試驗(yàn)教程(GDJF-2008 |GDJF-2006 )
- 高壓環(huán)網(wǎng)柜局部放電怎么測(cè)試
- “局部放電”簡(jiǎn)單概述
- 局部放電檢測(cè)儀的重要性!
- 局部放電檢測(cè)來(lái)試試這款手持式局放儀吧
- 局部放電檢測(cè)儀的測(cè)試原理
- 局部放電檢測(cè)儀哪家好?