產(chǎn)品資料中心
聯(lián)系方式
![]() |
027-65605916 65612086 |
![]() |
武漢市東西湖區(qū)金銀潭現(xiàn)代企業(yè)城B區(qū)7棟 |
![]() |
hv@gdxgs.com |
![]() |
027-65606183 |
![]() |
m.lfhcyd.com |
Fluke 17B和15B(停產(chǎn)) 新型數(shù)字萬用表

---特為中國用戶設(shè)計的高品質(zhì)和經(jīng)濟實惠的產(chǎn)品
名稱 | Fluke 15B | Fluke 17B |
溫度測量 | √ | |
頻率與占空比測量 | √ | |
相對模式 | √ | |
基本直流準(zhǔn)確度 | √ | √ |
4000 字顯示 | √ | √ |
自動與手動量程 | √ | √ |
顯示保持功能 | √ | √ |
二極管測試與蜂鳴 | √ | √ |
牢固護套 | √ | √ |
IEC1010-1:CATI1000V,CAT Ⅱ 600V,CAT Ⅲ 300V | √ | √ |
自動關(guān)機 | √ | √ |
易于更換電池設(shè)計 | √ | √ |
一年保修 | √ | √ |
500 小時電池使用時間 | √ | √ |
技術(shù)指標(biāo)
機械和一般技術(shù)規(guī)格(僅適用于 Fluke 17B )
Vac | 量程 | 0.1mVto1000V |
最好準(zhǔn)確度 | ±(1.0%+3字) | |
頻響 | 40Hzto500Hz | |
Vdc | 量程 | 0.1mVto1000V |
最好準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+3字) | |
Ohms | 量程 | O.1Ωto40MΩ |
最好準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+2字) | |
Aac | 量程 | O.1μAto10A |
最好準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) | |
頻響 | 40Hzto200Hz | |
Adc | 量程 | O.1μAto10A |
最好準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) | |
電容 | 量程 | 0.01nFto100 |
最好準(zhǔn)確度 | ±(2.0%+5字) | |
頻率與占空比 | 量程 | 10Hzto10 |
最好準(zhǔn)確度 | ±(0.1%+3字) | |
溫度測量 | 量程 | -55℃to400℃ |
最好準(zhǔn)確度 | ±(2.0%+1℃) |
- 尺寸:180mm高×89mm寬×51.5mm長(帶有皮套)
- 重量:425克
相關(guān)產(chǎn)品:
相關(guān)-專利-技術(shù)文章: